Datum | Schwefel Granulat | Schwefel Klumpen |
---|---|---|
2023-03-22 | 166.4 | 156.4 |
2023-03-21 | 167.7 | 157.7 |
2023-03-20 | 168.6 | 158.6 |
2023-03-19 | 168.6 | 158.6 |
2023-03-18 | 168.6 | 158.6 |
2023-03-17 | 168.6 | 158.6 |
2023-03-16 | 168.6 | 158.6 |
Aktueller Preis für Schwefel $169/$159
Preis für Schwefel auf CIF $156 pro Tonne Schüttgut
Herstellung | Herkunft | Schwefel |
---|---|---|
Suncor | körnig | |
ConocoPhillip | USA | körnig |
Tengizchevroil | körnig | |
Indian Oil Corp. Ltd | körnig | |
Guizhou Redstar Developing Co. | China | körnig |
Monatlich | Preis pauschal, $/MT | Preis pauschal, $/MT |
---|---|---|
Januar | $176 | $166 |
Februar | $163 | $153 |
März | $157 | $147 |
Monatlich | Preis pauschal, $/MT | Preis pauschal, $/MT |
---|---|---|
Januar | $275 | $265 |
Februar | $291 | $281 |
März | $324 | $314 |
April | $453 | $443 |
Mai | $479 | $469 |
Juni | $539 | $529 |
Juli | $481 | $471 |
August | $131 | $121 |
September | $162 | $152 |
Oktober | $204 | $194 |
November | $176 | $166 |
Dezember | $196 | $186 |
Monatlich | Preis pauschal, $/MT | Preis pauschal, $/MT |
---|---|---|
März | $200 | $190 |
April | $200 | $190 |
Mai | $204 | $194 |
Juni | $218 | $208 |
Juli | $225 | $215 |
August | $225 | $215 |
September | $261 | $251 |
Oktober | $268 | $258 |
November | $288 | $278 |
Dezember | $271 | $261 |
Monatlich | Preis pauschal, $/MT | Preis pauschal, $/MT |
---|---|---|
Februar | $71 | $61 |
März | $92 | $82 |
April | $92 | $82 |
Mai | $79 | $69 |
Juni | $83 | $73 |
Juli | $93 | $83 |
August | $93 | $83 |
September | $120 | $110 |
November | $135 | $125 |
Dezember | $135 | $125 |
Monatlich | Preis pauschal, $/MT | Preis pauschal, $/MT |
---|---|---|
Januar | $197 | $187 |
Februar | $159 | $149 |
März | $162 | $152 |
Mai | $143 | $133 |
Juni | $138 | $128 |
Juli | $128 | $118 |
August | $108 | $98 |
September | $88 | $78 |
Oktober | $101 | $91 |
November | $101 | $91 |
Dezember | $80 | $70 |
Monatlich | Preis pauschal, $/MT | Preis pauschal, $/MT |
---|---|---|
Januar | $196 | $186 |
Februar | $161 | $151 |
März | $175 | $165 |
April | $159 | $149 |
Mai | $157 | $147 |
Juni | $152 | $142 |
Juli | $153 | $143 |
August | $166 | $156 |
September | $187 | $177 |
Oktober | $195 | $185 |
November | $195 | $185 |
Dezember | $181 | $171 |
Richard Muldoone
Feb 28, 2017 - 08:07 pmThe example about the mattress sizing page you mentioned in the last WBF can be a perfect example of new keywords and content, and broadening the funnel as well. I can only imagine the sale numbers if that was the site of a mattress selling company.
reply